产品详细
【多连接】三组独立串口,支持与三种不同协议的控制器同时通讯,一屏多机;
【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存,运行快速;
【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示,完美呈现;
【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身,爱不释手;
【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型,升级无忧;
【稳定性】内置电源隔离,有效抑制电源浪涌和异常地电流,增强HMI现场运行稳定性;
【易用性】适用EasyBuilder Pro组态软件,拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能,简单易用;
显示 | 显示器 | 7 TFT | |
分辨率 | 800 x 480 | ||
亮度 | 350 | ||
对比度 | 500:1 | ||
背光类型 | LED | ||
背光寿命 | >30,000 小时 | ||
显示色彩 | 24 bits | ||
| 类型 | 四线电阻式 | |
触控精度 | 动作区 长度(X)2%,宽度 (Y)2% | ||
存储器 | 闪存 (Flash) | 128MB | |
内存(RAM) | 128MB | ||
处理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | ||
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | ||
串行接口 | Com1: RS-232,COM2:RS-485 2w/4w,Com3:RS-485 2w | ||
万年历 | 内置 | ||
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | |
功耗 | 350mA@24V | ||
电源隔离 | 内置 | ||
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | ||
绝缘阻抗 | 超过50MΩ@500VDC | ||
耐震动 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分钟) | ||
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 | |
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm | ||
开孔尺寸 | 192 x 138mm | ||
重量 | 约 0.6 kg | ||
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护等级 | |
存储环境温度 | -20 ~ 60C (-4 ~ 140F) | ||
使用环境温度 | 0 ~50C(32 ~122F) | ||
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | ||
认证 | 符合CE认证标准 | ||
软件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新软件版本 |
推荐资讯
- 22-10-12松下伺服A6B初始设定和GM1连接示例
- 20-03-16新品速递-短脉冲激光打标机LP-RV系列
- 20-03-04广州奇峰机电设备有限公司申请2019年度高技能人才住房补贴人员公示